<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Negocios</title>
	<atom:link href="http://planetanegocios.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetanegocios.com</link>
	<description>Noticias y Novedades sobre negocios rentables, ideas innovadoras y oportunidades para crear su negocio en Internet o el Mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 18:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sernac detecta diferencias de hasta $500 mil en Televisores LCD</title>
		<link>http://planetanegocios.com/423-sernac-detecta-diferencias-de-hasta-500-mil-en-televisores-lcd/</link>
		<comments>http://planetanegocios.com/423-sernac-detecta-diferencias-de-hasta-500-mil-en-televisores-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Sernac]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetanegocios.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizó una encuesta en 8 tiendas comerciales en Santiago (Chile) para constatar cuánto cuesta adquirir un televisor LCD. El estudio determinó que, sin considerar la marca ni las condiciones técnicas, se pueden pagar hasta $500 mil de diferencia por un televisor del mismo tamaño, con precios que van desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizó una encuesta en 8 tiendas comerciales en Santiago (Chile) para constatar cuánto cuesta adquirir un televisor LCD. El estudio determinó que, sin considerar la marca ni las condiciones técnicas, se pueden pagar hasta $500 mil de diferencia por un televisor del mismo tamaño, con precios que van desde $899.990 hasta $1.399.990 para una compra al contado.</p>
<p style="text-align: justify;">En tanto, por un televisor de la misma marca y modelo un consumidor puede ahorrar hasta $40 mil, situación detectada en la marca AOC con un precio mínimo de $259.990 y un máximo de $299.990 para un aparato de 32 pulgadas.<span id="more-423"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ante esta situación, la recomendación del Sernac y de las organizaciones de consumidores es una sola: cotizar.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lanacion.cl/sernac-diferencias-de-hasta-500-mil-en-lcd/noticias/2010-06-09/213910.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetanegocios.com/423-sernac-detecta-diferencias-de-hasta-500-mil-en-televisores-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas asiáticas bajan temiendo efectos de la crisis de la Eurozona</title>
		<link>http://planetanegocios.com/421-bolsas-asiaticas-bajan-temiendo-efectos-de-la-crisis-de-la-eurozona/</link>
		<comments>http://planetanegocios.com/421-bolsas-asiaticas-bajan-temiendo-efectos-de-la-crisis-de-la-eurozona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas asiáticas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de la Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetanegocios.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas asiaticas cerraron con retrocesos en comparación a ayer, esto debido a las inquietudes sobre los efectos que puede tener la crisis de deuda de la Eurozona. El índice MSCI de acciones asiáticas no japonesas, que ha exhibido un desempeño inferior al de los mercados globales en lo que va del año, retrocedió un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las bolsas asiaticas cerraron con retrocesos en comparación a ayer, esto debido a las inquietudes sobre los efectos que puede tener la crisis de deuda de la Eurozona. El índice MSCI de acciones asiáticas no japonesas, que ha exhibido un desempeño inferior al de los mercados globales en lo que va del año, retrocedió un 0,9%.</p>
<p>Los últimos temores provienen de las declaraciones del Banco Central Europeo (BCE) el lunes, que indicó que los bancos del bloque euro podrían sufrir amortizaciones por 195.000 millones de euros este año y el próximo, en una segunda ola de pérdidas por la crisis financiera.<span id="more-421"></span></p>
<p>La crisis de deuda en la Eurozona ha llevado a los inversores a despojarse de sus activos de riesgo, entre ellos las acciones asiáticas.</p>
<p><a href="http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=74725">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetanegocios.com/421-bolsas-asiaticas-bajan-temiendo-efectos-de-la-crisis-de-la-eurozona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google genera más de US$50.000 millones para economía de EEUU</title>
		<link>http://planetanegocios.com/418-google-genera-mas-de-us50-000-millones-para-economia-de-eeuu/</link>
		<comments>http://planetanegocios.com/418-google-genera-mas-de-us50-000-millones-para-economia-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía de EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motor de búsqueda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetanegocios.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[El gran buscador Google desglosó su efecto económico en los 50 estados de Estados Unidos, generando US$54.000 millones en actividad económica en Estados Unidos en el 2009 al aumentar la publicidad por Internet en medio de la desaceleración de la economía. La gran G ayudó a generar ingresos para anunciantes, editores de páginas web y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El gran buscador Google desglosó su efecto económico en los 50 estados de Estados Unidos, generando US$54.000 millones en actividad económica en Estados Unidos en el 2009 al aumentar la publicidad por Internet en medio de la desaceleración de la economía.</p>
<p style="text-align: justify;">La gran G ayudó a generar ingresos para anunciantes, editores de páginas web y organizaciones sin fines de lucro, dijo Google en un informe emitido hoy. Por vez primera la compañía desglosó su efecto económico en los 50 estados de Estados Unidos, recibiendo California el mayor beneficio con US$14.100 millones.</p>
<p><span id="more-418"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El efecto económico descrito en el informe refleja el importe de ventas generado por el motor de búsqueda de Google y los anuncios publicitarios que se colocan junto a los resultados de las búsquedas, un programa llamado AdWords. También incluye la cantidad que Google paga a las páginas web que publican los anuncios, así como las donaciones que hace a las organizaciones sin fines de lucro, dijo la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.latercera.com/contenido/744_262570_9.shtml">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetanegocios.com/418-google-genera-mas-de-us50-000-millones-para-economia-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sernac realiza campaña y llama a consumidores a exigir sus derechos</title>
		<link>http://planetanegocios.com/416-sernac-realiza-campana-y-llama-a-consumidores-a-exigir-sus-derechos/</link>
		<comments>http://planetanegocios.com/416-sernac-realiza-campana-y-llama-a-consumidores-a-exigir-sus-derechos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña Sernac]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sernac]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Nacional del Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetanegocios.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio Nacional del Consumidor en Chile estará informando los derechos a las personas en las calles y Micros en una campaña cuyo lema es Sernac, palabra que es Ley. La campaña tiene como finalidad recordar a los Chilenos que existe una Ley que los protege y que reclamar sirve y para difundirla el Sernac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Servicio Nacional del Consumidor en Chile estará informando los derechos a las personas en las calles y Micros en una campaña cuyo lema <strong>es Sernac, palabra que es Ley</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La campaña tiene como finalidad recordar a los Chilenos que existe una Ley que los protege y que reclamar sirve y para difundirla el Sernac se subirá a las micros a través de actores que informarán a los pasajeros de sus derechos como consumidores, y recreará noticieros en las calles con stand especiales que informarán los casos de quienes usaron el poder del reclamo y ganaron en tribunales.</p>
<p><span id="more-416"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Entre los principales derechos menciona las cuentas claras y cobros justos, el derecho a contar con información veraz y oportuna, a recibir productos y servicios de calidad que en ningún caso arriesguen la salud o seguridad, a que las empresas cumplan lo que prometen y a que respondan si no hacen un buen trabajo.</p>
<p><a href="http://noticias.123.cl/noticias/20100524_30ae05221ec9f89bdb7ca03470a2dc14.htm">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetanegocios.com/416-sernac-realiza-campana-y-llama-a-consumidores-a-exigir-sus-derechos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa Rockhopper descubre petróleo en las Malvinas</title>
		<link>http://planetanegocios.com/414-empresa-rockhopper-descubre-petroleo-en-las-malvinas/</link>
		<comments>http://planetanegocios.com/414-empresa-rockhopper-descubre-petroleo-en-las-malvinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Rockhopper]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo en las Malvinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetanegocios.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[La empresa británica Rockhopper encontró petróleo en la cuenca norte de las islas Malvinas en Argentina, específicamente en la zona de exploración de Sea Lion, aún no se sabe si el hallazgo es comercialmente viable. Según los primeros datos, el pozo 14/10-2, en el bloque de exploración de Sea Lion, &#8220;es un descubrimiento petrolero&#8221;, sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>empresa británica Rockhopper</strong> encontró petróleo en la cuenca norte de las islas Malvinas en Argentina, específicamente en la zona de exploración de Sea Lion, aún no se sabe si el hallazgo es comercialmente viable.</p>
<p style="text-align: justify;">Según los primeros datos, el pozo 14/10-2, en el bloque de exploración de Sea Lion, &#8220;es un descubrimiento petrolero&#8221;, sin embargo todavía se debe reunir más informaciones ante de decidir si conviene &#8220;tapar y abandonar el pozo&#8221; o llevar a cabo otras pruebas para asegurarse de su viabilidad comercial.<span id="more-414"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El potencial petrolífero en Malvinas constituye uno de los puntos de mayor fricción en la disputa por la soberanía del archipiélago austral entre<strong> Buenos Aires y Londres</strong>, que ahora se canaliza por vía diplomática, 28 años después de una guerra en la que las tropas argentinas fueron derrotadas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gKGzbyKmXqbgwFDI4FkdSnOkNHmA">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetanegocios.com/414-empresa-rockhopper-descubre-petroleo-en-las-malvinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer ministro chino prometió igualdad a empresas extranjeras</title>
		<link>http://planetanegocios.com/411-primer-ministro-chino-prometio-igualdad-a-empresas-extranjeras/</link>
		<comments>http://planetanegocios.com/411-primer-ministro-chino-prometio-igualdad-a-empresas-extranjeras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas en China]]></category>
		<category><![CDATA[empresas extranjeras]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en China]]></category>
		<category><![CDATA[Wen Jiabao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetanegocios.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Wen Jiabao,Primer Ministro de China, prometió a las empresas extranjeras un tratamiento igual al dispensado a las industrias nacionales, dentro de la campaña de Beijing para acallar las denuncias de que intenta desalojarlas de sus mercados. &#8220;Nos esforzaremos para aplicar las mismas reglas de juego a todas las empresas, extranjeras y chinas&#8221;, dijo Wen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wen Jiabao,Primer Ministro de China, prometió a las <strong>empresas extranjeras</strong> un tratamiento igual al dispensado a las industrias nacionales, dentro de la campaña de Beijing para acallar las denuncias de que intenta desalojarlas de sus mercados. &#8220;Nos esforzaremos para aplicar las mismas reglas de juego a todas las empresas, extranjeras y chinas&#8221;, dijo Wen en una conferencia de prensa.</p>
<p style="text-align: justify;">El primer ministro repitió la promesa de Beijing de que las empresas extranjeras con operaciones en China serán tratadas en pie de igualdad bajo una nueva política para promover la innovación china al favorecer los productos de desarrollo local en las compras del gobierno.<span id="more-411"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Beijing ha promocionado el desarrollo de sus industrias tecnológicas y ha presionado a las empresas extranjeras para que transfieran sus conocimientos a China. Empero, las protestas oficiales parecen haber generado temores del gobierno chino de que dichas empresas cesen su desarrollo tecnológico en China.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8199265.shtml">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetanegocios.com/411-primer-ministro-chino-prometio-igualdad-a-empresas-extranjeras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsan realiza nuevos negocios en Tierra del Fuego</title>
		<link>http://planetanegocios.com/409-newsan-realiza-nuevos-negocios-en-tierra-del-fuego/</link>
		<comments>http://planetanegocios.com/409-newsan-realiza-nuevos-negocios-en-tierra-del-fuego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidor de Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Newsan]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en Tierra del Fuego]]></category>
		<category><![CDATA[Sansei]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[televisores LCD]]></category>
		<category><![CDATA[venta de netbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetanegocios.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Newsan, uno de los principales fabricantes de Tierra del Fuego en Argentina, ingresará en los mercados informático, de iluminación y de cámaras digitales ampliando su presencia en negocios que le son conocidos, como el de los televisores LCD. La compañía, formada por el joint venture del grupo Sansei y Sanyo, anunció ayer su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo Newsan, uno de los principales fabricantes de <strong>Tierra del Fuego en Argentina</strong>, ingresará en los mercados informático, de iluminación y de cámaras digitales ampliando su presencia en negocios que le son conocidos, como el de los televisores LCD. La compañía, formada por el joint venture del grupo <strong>Sansei y Sanyo</strong>, anunció ayer su estrategia de expansión: demandará una inversión de US$ 15 millones para el período 2009-2011 y le permitirá duplicar la facturación este año al elevarla a 2000 millones de pesos. </p>
<p>La empresa anunció ayer que tomó la distribución de<strong> Asus</strong>, la creadora de las netbooks que resulta ser el mayor fabricante mundial de equipos de computación. La compañía llevará las líneas de netbooks y notebooks Asus a su red de 5000 puntos de venta. &#8220;Aspiramos a llegar al 10% del mercado, es un sector muy competitivo y, por supuesto, que nos gustaría fabricar, pero aún no están los permisos para la isla&#8221;, dijo Villanueva, director general de Newsan, tras anticipar que, sí, fabricarán monitores con las marcas de su portafolio, como Noblex, y que están en negociaciones para producirle a LG también. <span id="more-409"></span></p>
<p><a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1258627">Más Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetanegocios.com/409-newsan-realiza-nuevos-negocios-en-tierra-del-fuego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proveedores de Argentina y Chile entran en el negocio de Pascua-Lama</title>
		<link>http://planetanegocios.com/407-proveedores-de-argentina-y-chile-entran-en-el-negocio-de-pascua-lama/</link>
		<comments>http://planetanegocios.com/407-proveedores-de-argentina-y-chile-entran-en-el-negocio-de-pascua-lama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[mina de or]]></category>
		<category><![CDATA[negocio de Pascua-Lama]]></category>
		<category><![CDATA[Pascua-Lama]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores de Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetanegocios.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[La realización del proyecto Pascua-Lama que contempla tener la mina de oro más grande de Sudamérica, es algo muy esperado por las empresas locales tanto de Argentina como Chile que desean hacer negocios con la minera canadiense Barrick Gold. El yacimiento, ubicado a casi 5.000 metros de altura, muy cerca de Veladero, demandará una inversión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La realización del proyecto Pascua-Lama que contempla tener la mina de oro más grande de Sudamérica, es algo muy esperado por las empresas locales tanto de Argentina como Chile que desean hacer negocios con la minera canadiense Barrick Gold.</p>
<p>El yacimiento, ubicado a casi 5.000 metros de altura, muy cerca de Veladero, demandará una inversión de U$S 3.000 millones. Posee una vida útil estimada de 25 años, con una producción anual calculada en 800.000 onzas de oro; que en la etapa de construcción generará 5.000 empleos y 1.600 para cuando entre en producción a partir de 2012. <span id="more-407"></span></p>
<p><a href="http://www.losandes.com.ar/notas/2010/4/12/economia-483553.asp">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetanegocios.com/407-proveedores-de-argentina-y-chile-entran-en-el-negocio-de-pascua-lama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Piñera vende Axxion a grupo Bethia (Falabella) que controlará el 8% de LAN</title>
		<link>http://planetanegocios.com/405-sebastian-pinera-vende-axxion-a-grupo-bethia-falabella-que-controlara-el-8-de-lan/</link>
		<comments>http://planetanegocios.com/405-sebastian-pinera-vende-axxion-a-grupo-bethia-falabella-que-controlara-el-8-de-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Axxion]]></category>
		<category><![CDATA[Falabella]]></category>
		<category><![CDATA[grupo Bethia]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Santa Cecilia]]></category>
		<category><![CDATA[LAN Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Liliana Solari Falabella]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Piñera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetanegocios.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Bethia, perteneciente a Liliana Solari Falabella, comprará el 99,9% de Axxion (sociedad de inversiones ligada al Presidente Sebastián Piñera). Inversiones Santa Cecilia y la sociedad Bethia celebraron un contrato de promesa de compraventa para la venta &#8220;de la totalidad de la participación de la primera en Axxion S.A., a un precio por acción de $5,5320368216&#8243;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bethia, perteneciente a<strong> Liliana Solari Falabella</strong>, comprará el 99,9% de Axxion (sociedad de inversiones ligada al Presidente Sebastián Piñera). <strong>Inversiones Santa Cecilia</strong> y la sociedad Bethia celebraron un contrato de promesa de compraventa para la venta &#8220;de la totalidad de la participación de la primera en Axxion S.A., a un precio por acción de $5,5320368216&#8243;. La operación está valorada en unos US$427 millones.</p>
<p style="text-align: justify;">Antes de que se concrete esa operación, Axxion efectuará mañana un remate de 11.315.509 acciones de la aerolínea en la Bolsa de Santiago, correspondientes al 3,3% de los títulos que aún controla Piñera, en una operación en la que espera recaudar al menos US$194 millones.<span id="more-405"></span></p>
<p style="text-align: justify;">De esta forma, Piñera venderá la totalidad de acciones que aún posee en la aerolínea, equivalentes a un 11,3% de la propiedad de LAN: 8% para el Grupo Bethia y el 3,3% restante será rematado.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=73006">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetanegocios.com/405-sebastian-pinera-vende-axxion-a-grupo-bethia-falabella-que-controlara-el-8-de-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerolínea Iberia solo obtuvo rentabilidad reparando aviones</title>
		<link>http://planetanegocios.com/403-aerolinea-iberia-solo-obtuvo-rentabilidad-reparando-aviones/</link>
		<comments>http://planetanegocios.com/403-aerolinea-iberia-solo-obtuvo-rentabilidad-reparando-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolínea Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio de Aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Reparación de Aviones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetanegocios.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aérea Iberia solo obtuvo rentabilidad en su negocio de reparación de aviones propios y para terceros, los talleres de Iberia se cuentan entre los mejores del mundo. En el 2009 ganaron 56 millones, frente a las pérdidas de 517 en pasajeros y carga o el agujero de tres millones en la división de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>compañía aérea Iberia</strong> solo obtuvo rentabilidad en su <strong>negocio de reparación de aviones</strong> propios y para terceros, los talleres de Iberia se cuentan entre los mejores del mundo. En el 2009 ganaron 56 millones, frente a las pérdidas de 517 en pasajeros y carga o el agujero de tres millones en la división de<strong> aeropuertos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El desplome de la demanda, sobre todo la de ejecutivos, arrastró a la compañía al peor resultado de su historia, con 273 millones de pérdidas. Iberia prevé volver a los beneficios este año, para mejorarlos en los cinco siguientes por las sinergias de la fusión, que cifran en 400 millones al año.</p>
<p style="text-align: justify;">El pasado año, Iberia desembolsó 1.348 millones en sueldos y gastos de personal. Destacan los 51 millones dotados por la ampliación hasta el 2013 del ERE iniciado en el 2001 y al que se han acogido ya 3.823 empleados.</p>
<p><span id="more-403"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2010/03/22/0003_8371276.htm">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetanegocios.com/403-aerolinea-iberia-solo-obtuvo-rentabilidad-reparando-aviones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
